อัปเดตข้อมูล 25 ต.ค. 2569 · รวบรวมจากประกาศปันผลของบริษัทจดทะเบียน อาจล่าช้าหรือคลาดเคลื่อน ตรวจกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ก่อนตัดสินใจ ไม่ใช่ข้อมูลทางการ และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
- วัน XD แรกของเดือน: 5 พ.ค. 2569 · วัน XD สุดท้าย: 29 พ.ค. 2569
- วันที่มีหุ้นขึ้น XD มากที่สุด: 7 พ.ค. 2569 (50 ตัว)
- จำนวนวันทำการที่มีหุ้นขึ้น XD: 19 วัน
| วัน XD | หุ้น | บริษัท | ปันผล (บาท/หุ้น) | วันจ่าย |
|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ค. | AMATA | อมตะ คอร์ปอเรชัน | 0.75 | 26 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | BAM | บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | 0.50 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | BAY | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 0.90 | 21 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | BE8 | เบริล 8 พลัส | 0.04 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | BEC | บีอีซี เวิลด์ | 0.06 | 21 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | COCOCO | ไทย โคโคนัท | 0.12 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | CPF | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 0.25 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | EASTW | จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | 0.01 | 26 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | EKH | เอกชัยการแพทย์ | 0.30 | 18 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | FLOYD | ฟลอยด์ | 0.10 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | FPI | ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ | 0.04 | – |
| 5 พ.ค. | FTE | ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง | 0.09 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | IND | อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป | 0.073 | 20 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | IVL | อินโดรามา เวนเจอร์ส | 0.175 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | KCG | เคซีจี คอร์ปอเรชั่น | 0.51 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | KWM | เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค | 0.0307 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | MANRIN | แมนดารินโฮเต็ล | 0.25 | 20 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | MINT | ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 0.40 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | MOTHER | มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง | 0.034 | – |
| 5 พ.ค. | NEO | นีโอ คอร์ปอเรท | 1.35 | 21 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | NEW | วัฒนาการแพทย์ | 1.60 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | NPK | นิวพลัสนิตติ้ง | 0.25 | 15 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | NYT | นามยง เทอร์มินัล | 0.50 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | ONEE | เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ | 0.13 | 20 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | ORN | อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) | 0.02 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | PHG | แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป | 0.70 | 27 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | PRAPAT | พีรพัฒน์ เทคโนโลยี | 0.04 | 25 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | SEAFCO | ซีฟโก้ | 0.12 | 20 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | SICT | ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี | 0.025 | – |
| 5 พ.ค. | SINO | ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น | 0.0288 | – |
| 5 พ.ค. | SITHAI | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 0.04 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | SNNP | ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง | 0.345 | 21 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | SNPS | สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ | 0.19 | 15 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | SSF | สุรพลฟู้ดส์ | 0.3704 | 21 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | SSP | เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น | 0.205 | 21 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | TKC | เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส | 0.20 | 20 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | TPBI | ทีพีบีไอ | 0.23 | 22 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | UBA | ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ | 0.0973 | – |
| 5 พ.ค. | VRANDA | วีรันดา รีสอร์ท | 0.185 | 20 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | WINNER | วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ | 0.09 | 19 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | ALUCON | อลูคอน | 16.00 | 15 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | AP | เอพี (ไทยแลนด์) | 0.52 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | ARROW | แอร์โรว์ ซินดิเคท | 0.30 | 22 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | BAFS | บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ | 0.22 | 22 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | BAREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ | 0.205 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | BKGI | แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น | 0.05 | 28 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | BRR | น้ำตาลบุรีรัมย์ | 0.165 | – |
| 6 พ.ค. | CENTEL | โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | 0.67 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | CHG | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ | 0.05 | – |
| 6 พ.ค. | COLOR | สาลี่ คัลเล่อร์ | 0.03 | 22 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | COLOUR | สาลี่ คัลเล่อร์ | 0.03 | 22 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | CREDIT | ธนาคารไทยเครดิต | 0.98 | 22 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | DITTO | ดิทโต้ (ประเทศไทย) | 0.25 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | ILINK | อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น | 0.31 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | IP | อินเตอร์ ฟาร์มา | 0.073 | 25 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | L&E | ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ | 0.04 | 20 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | MATI | มติชน | 0.10 | 27 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | MFEC | เอ็ม เอฟ อี ซี | 0.50 | 15 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | NCP | ไนซ์ คอล | 0.057 | 22 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | NETBAY | เน็ตเบย์ | 0.80 | 20 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | PIS | โปร อินไซด์ | 0.20 | 27 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | PL | ภัทรลิสซิ่ง | 0.062 | 22 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | PMC | พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ | 0.0183 | – |
| 6 พ.ค. | PRAKIT | ประกิต โฮลดิ้งส์ | 0.90 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | PRI | พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น | 0.1875 | 27 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | PRM | พริมา มารีน | 0.25 | 26 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | ROCK | ร้อกเวิธ | 1.00 | – |
| 6 พ.ค. | SELIC | ซีลิค คอร์พ | 0.0352 | – |
| 6 พ.ค. | SPALI | ศุภาลัย | 0.70 | 19 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | SPI | สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง | 0.20 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | STARM | สตาร์ มันนี่ | 0.058 | 26 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TAN | ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น | 0.27 | 26 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TATG | ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย | 0.07 | – |
| 6 พ.ค. | TGE | ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ | 0.0032 | 22 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TOA | ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) | 0.39 | 26 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | VIBHA | โรงพยาบาลวิภาวดี | 0.06 | 27 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | APP | แอพพลิแคด | 0.23 | 20 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | ASEFA | อาซีฟา | 0.35 | 21 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | AU | อาฟเตอร์ ยู | 0.25 | 25 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | AWC | แอสเสท เวิรด์ คอร์ป | 0.08 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | AYUD | อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล | 1.67 | 29 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | BPS | บีพีเอส เทคโนโลยี | 0.0125 | 25 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | CCP | ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี | 0.01 | 27 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | CH | เจริญอุตสาหกรรม | 0.03 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | CHARAN | จรัญประกันภัย | 0.90 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | CKP | ซีเค พาวเวอร์ | 0.088 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | ESTAR | อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท | 0.02 | – |
| 7 พ.ค. | FM | ฟู้ดโมเม้นท์ | 0.20 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | HARN | หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ | 0.12 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | ICC | ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล | 0.70 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | KTMS | เคที เมดิคอล เซอร์วิส | 0.013 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | KUMWEL | คัมเวล คอร์ปอเรชั่น | 0.06 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | MENA | มีนาทรานสปอร์ต | 0.015 | 21 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | MFC | หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี | 1.25 | 25 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | MGT | เมกาเคม (ประเทศไทย) | 0.065 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | NKT | โรงพยาบาลนครธน | 0.18 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | NNCL | นวนคร | 0.06 | 25 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | NTF | เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) | 0.1145 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | OCC | โอ ซี ซี | 0.05 | 27 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | OSP | โอสถสภา | 0.40 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | PAF | แพนเอเซียฟุตแวร์ | 0.01 | 25 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | PCC | พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น | 0.14 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | PCSGH | พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง | 0.12 | 21 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | PIN | ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค | 0.216 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | RBF | อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย | 0.21 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | S&J | บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ | 1.45 | 27 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SAFE | เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป | 0.41 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SAWAD | ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | 0.35 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SC | เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น | 0.10 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SCAP | ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 | 0.07 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SHANG | แชงกรี-ลา โฮเต็ล | 0.50 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SK | ศิรกร | 0.03 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SKY | สกาย ไอซีที | 0.30 | 29 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SO | สยามราชธานี | 0.18 | 20 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SORKON | ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ | 0.25 | 25 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SPC | สหพัฒนพิบูล | 1.60 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SSSC | ศูนย์บริการเหล็กสยาม | 0.165 | 25 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SWC | เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) | 0.20 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | TBN | ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น | 0.21 | 27 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | TC | ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) | 0.30 | 27 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | TEAMG | ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ | 0.16 | 29 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | TLI | ไทยประกันชีวิต | 0.60 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | TOPP | ไทย โอ.พี.พี. | 4.42 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | TPCS | ทีพีซีเอส | 0.70 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | WACOAL | ไทยวาโก้ | 0.55 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | WP | ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ | 0.30 | 22 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | AKR | เอกรัฐวิศวกรรม | 0.065 | 22 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | ALLA | ออลล่า | 0.10 | 22 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | CSR | เทพธานีกรีฑา | 2.03 | 28 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | ETC | เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ | 0.048 | 21 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | FE | ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ | 8.50 | 26 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | GTB | เจตาแบค | 0.06 | 28 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | HUMAN | ฮิวแมนิก้า | 0.20 | 28 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | PJW | ปัญจวัฒนาพลาสติก | 0.11 | 25 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | SANKO | ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) | 0.04 | 25 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | SMD100 | เอสเอ็มดี ไรส์ | 0.0624 | 26 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | TMAN | ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล | 0.32 | 26 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | TPAC | พลาสติค และหีบห่อไทย | 0.438 | 27 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | TRT | ถิรไทย | 0.14 | – |
| 8 พ.ค. | TRUE | ทรู คอร์ปอเรชั่น | 0.12 | 26 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | AKP | อัคคีปราการ | 0.046 | 22 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | ILM | อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ | 0.75 | 22 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | KAMART | คาร์มาร์ท | 0.11 | 26 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | M | เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป | 0.50 | 26 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | MRDIYT | มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) | 0.06 | 27 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | ORI | ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ | 0.049 | 28 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | PB | เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ | 0.79 | 27 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | PPM | พรพรหมเม็ททอล | 0.05 | 22 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | TFMAMA | ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ | 2.02 | 20 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | TRP | เอสเตติก คอนเนค | 0.25 | 27 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | TRU | ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ | 0.25 | 25 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | UMI | สหโมเสคอุตสาหกรรม | 0.04 | 28 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | WHA | ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | 0.1438 | 28 พ.ค. |
| 12 พ.ค. | CM | เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ | 0.031 | 28 พ.ค. |
| 12 พ.ค. | PG | ประชาอาภรณ์ | 0.50 | 27 พ.ค. |
| 12 พ.ค. | SENX | เซ็น เอกซ์ | 0.0047 | – |
| 12 พ.ค. | SMO | กลุ่มสมอทอง | 0.20 | – |
| 13 พ.ค. | BGC | บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส | 0.04 | – |
| 13 พ.ค. | K | คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. | 0.03 | 28 พ.ค. |
| 13 พ.ค. | SENA | เสนาดีเวลลอปเม้นท์ | 0.1383 | – |
| 13 พ.ค. | WINDOW | วินโดว์ เอเชีย | 0.03 | 28 พ.ค. |
| 14 พ.ค. | CHAO | เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี | 0.17 | 29 พ.ค. |
| 15 พ.ค. | BWG | เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน | 0.0075 | 29 พ.ค. |
| 15 พ.ค. | DIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | 0.2222 | 10 มิ.ย. |
| 15 พ.ค. | POPF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ | 0.2316 | 9 มิ.ย. |
| 18 พ.ค. | DCC | ไดนาสตี้เซรามิค | 0.02 | 4 มิ.ย. |
| 19 พ.ค. | TSC | ไทยสตีลเคเบิล | 0.40 | 4 มิ.ย. |
| 19 พ.ค. | WHART | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | 0.1915 | 5 มิ.ย. |
| 20 พ.ค. | KTBSTMR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ | 0.1553 | 5 มิ.ย. |
| 20 พ.ค. | TRUE | ทรู คอร์ปอเรชั่น | 0.14 | 5 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | BKIH | บีเคไอ โฮลดิ้งส์ | 9.00 | 8 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | KPNREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเคพีเอ็น | 0.0304 | 10 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | MMM | เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล | 0.07 | 5 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | MRDIYT | มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) | 0.06 | 8 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | SPRIME | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท | 0.10 | 5 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | TPRIME | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ | 0.103 | 5 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | TSTH | ทาทา สตีล (ประเทศไทย) | 0.03 | 14 ส.ค. |
| 22 พ.ค. | AIMIRT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท | 0.205 | 10 มิ.ย. |
| 22 พ.ค. | B-WORK | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ | 0.1607 | 9 มิ.ย. |
| 22 พ.ค. | BLC | บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค | 0.04 | 10 มิ.ย. |
| 22 พ.ค. | DMT | ทางยกระดับดอนเมือง | 0.223 | 11 มิ.ย. |
| 22 พ.ค. | FUTURERT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี้ | 0.2656 | 9 มิ.ย. |
| 22 พ.ค. | GUNKUL | กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง | 0.10 | 8 มิ.ย. |
| 22 พ.ค. | INETREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต | 0.0675 | 8 มิ.ย. |
| 22 พ.ค. | SUPEREIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี | 0.1365 | 10 มิ.ย. |
| 22 พ.ค. | TRT | ถิรไทย | 0.15 | 10 มิ.ย. |
| 22 พ.ค. | WHAIR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล | 0.1434 | 18 มิ.ย. |
| 25 พ.ค. | ALLY | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล | 0.11 | 26 มิ.ย. |
| 25 พ.ค. | ISSARA | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิสสระ | 0.082 | 9 มิ.ย. |
| 25 พ.ค. | LHHOTEL | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล | 0.295 | 12 มิ.ย. |
| 25 พ.ค. | LHRREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เรซิเดนซ์ | 0.07 | 12 มิ.ย. |
| 25 พ.ค. | SIRIPRT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิริภิญโญ | 0.08 | 11 มิ.ย. |
| 25 พ.ค. | TFG | ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป | 0.085 | 11 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | ADD | แอดเทค ฮับ | 0.06 | 12 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | AMATAR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท | 0.16 | 12 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | CPNREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | 0.28 | 11 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | CPTREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ | 0.0546 | 12 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | GVREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | 0.1946 | 11 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | HYDROGEN | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน | 0.15 | 11 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | KISS | โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล | 0.05 | 12 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | PSL | พรีเชียส ชิพปิ้ง | 0.10 | 12 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | QHHRREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ | 0.17 | 12 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | AXTRART | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ | 0.2096 | 12 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | BOFFICE | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ | 0.11 | 12 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | EGATIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 0.0191 | 16 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | JMART | เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | 0.135 | 12 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | KAMART | คาร์มาร์ท | 0.11 | 12 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | KBSPIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี | 0.223 | 16 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | SRICHA | ศรีราชาคอนสตรัคชั่น | 1.00 | 12 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | TFFIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | 0.1204 | 16 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | TTLPF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท | 0.2318 | 16 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | BGC | บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส | 0.04 | 12 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | FTREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | 0.195 | 11 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | IVL | อินโดรามา เวนเจอร์ส | 0.175 | 12 มิ.ย. |
| 29 พ.ค. | PROSPECT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล | 0.2175 | 16 มิ.ย. |
คำถามที่พบบ่อย
เดือนพฤษภาคม 2569 มีหุ้นขึ้น XD กี่ตัว
209 ตัว (215 รายการปันผล) ตามข้อมูลที่รวบรวมได้ ณ 25 ต.ค. 2569
ซื้อหุ้นวันไหนถึงจะได้ปันผล
ต้องซื้อก่อนวัน XD อย่างน้อย 1 วันทำการ อ่านเพิ่ม วัน XD คืออะไร
ดูเดือนอื่น
ปันผลที่ประกาศอาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ก่อนเข้าบัญชี และวันที่อาจเปลี่ยนตามประกาศของบริษัท XD กับวันจ่ายต่างกันยังไง
ไม่ต้องจำวันเอง ให้แอปเตือนหุ้นของคุณ
ใส่หุ้นที่ถือในปันผลดี แอปเตือนก่อนวัน XD เฉพาะตัวที่คุณถือ และรวมเงินปันผลทั้งปีให้ ใช้ฟรี
ดาวน์โหลดบน App StoreGoogle Play
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน