อัปเดตข้อมูล 25 ต.ค. 2569 · รวบรวมจากประกาศปันผลของบริษัทจดทะเบียน อาจล่าช้าหรือคลาดเคลื่อน ตรวจกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ก่อนตัดสินใจ ไม่ใช่ข้อมูลทางการ และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
- วัน XD แรกของเดือน: 5 พ.ค. 2564 · วัน XD สุดท้าย: 31 พ.ค. 2564
- วันที่มีหุ้นขึ้น XD มากที่สุด: 6 พ.ค. 2564 (39 ตัว)
- จำนวนวันทำการที่มีหุ้นขึ้น XD: 16 วัน
| วัน XD | หุ้น | บริษัท | ปันผล (บาท/หุ้น) | วันจ่าย |
|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ค. | CPALL | ซีพี ออลล์ | 0.90 | 21 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | EASTW | จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | 0.24 | 21 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | HTC | หาดทิพย์ | 1.12 | 20 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | ICC | ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล | 0.25 | 25 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | LHFG | แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | 0.04 | 21 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | LPH | โรงพยาบาล ลาดพร้าว | 0.10 | 21 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | MFEC | เอ็ม เอฟ อี ซี | 0.40 | 21 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | MGT | เมกาเคม (ประเทศไทย) | 0.07 | 20 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | NETBAY | เน็ตเบย์ | 0.7819 | 20 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | NNCL | นวนคร | 0.11 | 25 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | OSP | โอสถสภา | 0.65 | 25 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | PIMO | ไพโอเนียร์ มอเตอร์ | 0.034 | 25 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | PRAPAT | พีรพัฒน์ เทคโนโลยี | 0.02 | 24 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | SAWAD | ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | 1.80 | 21 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | SCAP | ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 | 1.40 | 17 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | SCG | ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี | 0.061 | 25 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | THIP | ทานตะวันอุตสาหกรรม | 1.075 | 24 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | TOA | ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) | 0.26 | 21 พ.ค. |
| 5 พ.ค. | TPA | ไทยโพลีอะคริลิค | 0.45 | 20 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | AKP | อัคคีปราการ | 0.023 | 25 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | AQUA | อควา คอร์เปอเรชั่น | 0.01 | 25 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | ASEFA | อาซีฟา | 0.28 | 20 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | BAM | บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | 0.5125 | 25 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | CHG | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ | 0.03 | – |
| 6 พ.ค. | D | เดนทัล คอร์ปอเรชั่น | 0.0111 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | EKH | เอกชัยการแพทย์ | 0.11 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | FPI | ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ | 0.04 | – |
| 6 พ.ค. | GUNKUL | กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง | 0.182 | 24 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | ICHI | อิชิตัน กรุ๊ป | 0.50 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | IIG | ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป | 0.15 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | ILINK | อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น | 0.14 | 19 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | ILM | อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ | 0.27 | 19 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | IVL | อินโดรามา เวนเจอร์ส | 0.175 | 20 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | KAMART | คาร์มาร์ท | 0.04 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | KUMWEL | คัมเวล คอร์ปอเรชั่น | 0.09 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | KWM | เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค | 0.072 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | LH | แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | 0.30 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | MATI | มติชน | 0.20 | 25 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | MITSIB | มิตรสิบ ลิสซิ่ง | 0.0462 | 20 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | MODERN | โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป | 0.15 | 20 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | OCC | โอ ซี ซี | 0.15 | 25 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | PAF | แพนเอเซียฟุตแวร์ | 0.015 | 25 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | PREB | พรีบิลท์ | 0.40 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | RPH | โรงพยาบาลราชพฤกษ์ | 0.10 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | SABINA | ซาบีน่า | 0.45 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | SCN | สแกน อินเตอร์ | 0.0425 | 20 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | SORKON | ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ | 0.20 | 25 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | SSF | สุรพลฟู้ดส์ | 0.3272 | 25 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | SST | ทรัพย์ศรีไทย | 0.0056 | – |
| 6 พ.ค. | SWC | เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) | 0.25 | 25 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TFMAMA | ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ | 0.92 | 27 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TFMAMA | ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ | 1.15 | 27 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TNL | ธนูลักษณ์ | 0.07 | 25 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TNPC | ไทยนามพลาสติกส์ | 0.0125 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TPCH | ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง | 0.11 | 20 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TPOLY | ไทยโพลีคอนส์ | 0.0106 | 20 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | UPOIC | สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม | 0.20 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | WACOAL | ไทยวาโก้ | 0.50 | 25 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | WICE | ไวส์ โลจิสติกส์ | 0.14 | 19 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | AHC | โรงพยาบาลเอกชล | 0.25 | 21 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | APCS | เอเซีย พรีซิชั่น | 0.06 | 21 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | AU | อาฟเตอร์ ยู | 0.06 | 25 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | BEM | ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | 0.10 | 25 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | CHAYO | ชโย กรุ๊ป | 0.0037 | 21 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | COLOR | สาลี่ คัลเล่อร์ | 0.05 | 25 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | COLOUR | สาลี่ คัลเล่อร์ | 0.05 | 25 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | CSS | คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น | 0.03 | 27 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | ESTAR | อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท | 0.01 | 25 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | MILL | มิลล์คอน สตีล | 0.0033 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | MOONG | มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล | 0.18 | 24 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | NPK | นิวพลัสนิตติ้ง | 0.10 | 24 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | NYT | นามยง เทอร์มินัล | 0.20 | 27 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | ORI | ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ | 0.39 | 18 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | RJH | โรงพยาบาลราชธานี | 0.45 | 25 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | ROJNA | สวนอุตสาหกรรมโรจนะ | 0.20 | 24 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | S&J | บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ | 1.00 | 25 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SCM | ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ | 0.034 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SICT | ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี | 0.043 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | TOPP | ไทย โอ.พี.พี. | 6.33 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | TPAC | พลาสติค และหีบห่อไทย | 0.292 | – |
| 7 พ.ค. | VIBHA | โรงพยาบาลวิภาวดี | 0.04 | 24 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | WHA | ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | 0.0635 | – |
| 10 พ.ค. | ALLA | ออลล่า | 0.07 | 25 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | AMARIN | อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ | 0.12 | 25 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | ARROW | แอร์โรว์ ซินดิเคท | 0.35 | 25 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | BAY | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 0.35 | 27 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | BCH | บางกอก เชน ฮอสปิทอล | 0.13 | 25 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | CHARAN | จรัญประกันภัย | 2.60 | 27 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | CK | ช.การช่าง | 0.20 | 25 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | CPR | ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล | 0.08 | 27 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | CSR | เทพธานีกรีฑา | 0.69 | – |
| 10 พ.ค. | FE | ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ | 7.50 | 25 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | FNS | เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ | 0.15 | 27 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | JUBILE | ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ | 0.44 | 21 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | LEO | ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ | 0.07 | 27 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | M | เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป | 0.50 | 25 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | NOBLE | โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ | 0.50 | 27 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | PPM | พรพรหมเม็ททอล | 0.015 | 28 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | SAPPE | เซ็ปเป้ | 1.02 | 27 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | SJWD | เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ | 0.22 | 28 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | SMART | สมาร์ทคอนกรีต | 0.07 | 21 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | SPC | สหพัฒนพิบูล | 1.60 | 25 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | SSSC | ศูนย์บริการเหล็กสยาม | 0.106 | 28 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | STI | สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ | 0.40 | 28 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | SUPER | ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น | 0.006 | 28 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | SYNTEC | ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น | 0.05 | 21 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | TC | ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) | 0.25 | 27 พ.ค. |
| 10 พ.ค. | TPCS | ทีพีซีเอส | 0.60 | 25 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | AMC | เอเซีย เมทัล | 0.14 | 27 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | AP | เอพี (ไทยแลนด์) | 0.45 | 27 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | BLA | กรุงเทพประกันชีวิต | 0.23 | 27 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | CCP | ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี | 0.02 | 25 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | FMT | ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ | 1.625 | 25 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | KUN | วิลล่า คุณาลัย | 0.03 | 24 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | PG | ประชาอาภรณ์ | 0.10 | 25 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | SENA | เสนาดีเวลลอปเม้นท์ | 0.185 | – |
| 11 พ.ค. | SK | ศิรกร | 0.02 | 25 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | TEAMG | ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ | 0.05 | 28 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | TRT | ถิรไทย | 0.02 | – |
| 11 พ.ค. | TRU | ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ | 0.06 | 25 พ.ค. |
| 11 พ.ค. | TWPC | ไทยวา | 0.134 | 21 พ.ค. |
| 12 พ.ค. | AEONTS | อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | 2.65 | 20 ก.ค. |
| 12 พ.ค. | DIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | 0.261 | 4 มิ.ย. |
| 12 พ.ค. | KCM | เค.ซี.เมททอลชีท | 0.0045 | 27 พ.ค. |
| 12 พ.ค. | POPF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ | 0.247 | 4 มิ.ย. |
| 12 พ.ค. | SIAM | สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล | 0.05 | 27 พ.ค. |
| 12 พ.ค. | SMIT | สหมิตรเครื่องกล | 0.16 | 28 พ.ค. |
| 12 พ.ค. | WP | ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ | 0.20 | 28 พ.ค. |
| 13 พ.ค. | BRR | น้ำตาลบุรีรัมย์ | 0.06 | 28 พ.ค. |
| 13 พ.ค. | PF | พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค | 0.02 | – |
| 13 พ.ค. | SSP | เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น | 0.0111 | 28 พ.ค. |
| 17 พ.ค. | CPF | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 0.60 | 28 พ.ค. |
| 17 พ.ค. | DCC | ไดนาสตี้เซรามิค | 0.05 | 28 พ.ค. |
| 18 พ.ค. | CPNCG | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท | 0.2515 | 7 มิ.ย. |
| 18 พ.ค. | RICHY | ริชี่ เพลซ 2002 | 0.0048 | 7 มิ.ย. |
| 18 พ.ค. | TPRIME | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ | 0.0885 | 7 มิ.ย. |
| 19 พ.ค. | FTREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | 0.168 | 2 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | 3BBIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี | 0.24 | 10 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | GVREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | 0.1915 | 4 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | RJH | โรงพยาบาลราชธานี | 0.20 | 9 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | SUPEREIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี | 0.267 | 9 มิ.ย. |
| 24 พ.ค. | B-WORK | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ | 0.2029 | 9 มิ.ย. |
| 24 พ.ค. | MNIT | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี | 0.025 | 14 มิ.ย. |
| 24 พ.ค. | TSC | ไทยสตีลเคเบิล | 0.40 | 9 มิ.ย. |
| 25 พ.ค. | AIMIRT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท | 0.22 | 11 มิ.ย. |
| 25 พ.ค. | BGC | บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส | 0.13 | 11 มิ.ย. |
| 25 พ.ค. | JMART | เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | 0.15 | 11 มิ.ย. |
| 25 พ.ค. | PROEN | โปรเอ็น คอร์ป | 0.10 | 11 มิ.ย. |
| 25 พ.ค. | SPRIME | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท | 0.131 | 10 มิ.ย. |
| 25 พ.ค. | STA | ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี | 1.00 | 11 มิ.ย. |
| 25 พ.ค. | STGT | ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) | 1.50 | 10 มิ.ย. |
| 25 พ.ค. | WHAIR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล | 0.1738 | 25 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | AMATAR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท | 0.16 | 15 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | APURE | อกริเพียว โฮลดิ้งส์ | 0.10 | 11 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | IVL | อินโดรามา เวนเจอร์ส | 0.25 | 10 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | KAMART | คาร์มาร์ท | 0.04 | 11 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | THE | เดอะ สตีล | 0.20 | 10 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | YGG | อิ๊กดราซิล กรุ๊ป | 0.08 | 11 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | EGATIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 0.18 | 16 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | KBSPIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี | 0.396 | 16 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | SUTHA | สุธากัญจน์ | 0.13 | 11 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | TFFIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | 0.0873 | 16 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | TIF1 | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 | 0.138 | 16 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | TTLPF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท | 0.4487 | 16 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | WHART | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | 0.1915 | 14 มิ.ย. |
| 31 พ.ค. | ALLY | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล | 0.15 | 11 มิ.ย. |
คำถามที่พบบ่อย
เดือนพฤษภาคม 2564 มีหุ้นขึ้น XD กี่ตัว
162 ตัว (166 รายการปันผล) ตามข้อมูลที่รวบรวมได้ ณ 25 ต.ค. 2569
ซื้อหุ้นวันไหนถึงจะได้ปันผล
ต้องซื้อก่อนวัน XD อย่างน้อย 1 วันทำการ อ่านเพิ่ม วัน XD คืออะไร
ดูเดือนอื่น
ปันผลที่ประกาศอาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ก่อนเข้าบัญชี และวันที่อาจเปลี่ยนตามประกาศของบริษัท XD กับวันจ่ายต่างกันยังไง
ไม่ต้องจำวันเอง ให้แอปเตือนหุ้นของคุณ
ใส่หุ้นที่ถือในปันผลดี แอปเตือนก่อนวัน XD เฉพาะตัวที่คุณถือ และรวมเงินปันผลทั้งปีให้ ใช้ฟรี
ดาวน์โหลดบน App StoreGoogle Play
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน