อัปเดตข้อมูล 25 ต.ค. 2569 · รวบรวมจากประกาศปันผลของบริษัทจดทะเบียน อาจล่าช้าหรือคลาดเคลื่อน ตรวจกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ก่อนตัดสินใจ ไม่ใช่ข้อมูลทางการ และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
- วัน XD แรกของเดือน: 2 พ.ค. 2568 · วัน XD สุดท้าย: 30 พ.ค. 2568
- วันที่มีหุ้นขึ้น XD มากที่สุด: 6 พ.ค. 2568 (51 ตัว)
- จำนวนวันทำการที่มีหุ้นขึ้น XD: 17 วัน
| วัน XD | หุ้น | บริษัท | ปันผล (บาท/หุ้น) | วันจ่าย |
|---|---|---|---|---|
| 2 พ.ค. | AAI | เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 0.2701 | 20 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | BCH | บางกอก เชน ฮอสปิทอล | 0.28 | – |
| 2 พ.ค. | BE8 | เบริล 8 พลัส | 0.24 | 22 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | CENTEL | โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | 0.59 | 20 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | CHAYO | ชโย กรุ๊ป | 0.0014 | – |
| 2 พ.ค. | CIVIL | ซีวิลเอนจีเนียริง | 0.02 | 23 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | CPR | ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล | 0.078 | 26 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | EASTW | จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | 0.01 | 23 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | EKH | เอกชัยการแพทย์ | 0.27 | 22 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | FE | ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ | 12.00 | 22 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | FPI | ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ | 0.04 | 15 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | HARN | หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ | 0.12 | 23 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | IND | อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป | 0.0662 | 20 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | KKP | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 2.75 | 22 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | MCA | มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย | 0.045 | 22 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | MFC | หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี | 1.05 | 21 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | PACO | เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ | 0.10 | 19 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | PIMO | ไพโอเนียร์ มอเตอร์ | 0.055 | 20 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | ROJNA | สวนอุตสาหกรรมโรจนะ | 0.50 | 23 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | SABINA | ซาบีน่า | 0.65 | 20 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | SC | เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น | 0.11 | 20 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | SINO | ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น | 0.0625 | 23 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | SSP | เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น | 0.20 | 21 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | TC | ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) | 0.30 | 22 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | TKC | เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส | 0.20 | 20 พ.ค. |
| 2 พ.ค. | UBA | ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ | 0.10 | – |
| 2 พ.ค. | VRANDA | วีรันดา รีสอร์ท | 0.125 | 16 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | ACG | ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง | 0.0266 | – |
| 6 พ.ค. | ARROW | แอร์โรว์ ซินดิเคท | 0.25 | 22 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | ASIAN | เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น | 0.5603 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | BAY | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 0.45 | 22 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | BEC | บีอีซี เวิลด์ | 0.04 | 22 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | BKGI | แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น | 0.05 | 28 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | BRR | น้ำตาลบุรีรัมย์ | 0.50 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | CHG | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ | 0.05 | – |
| 6 พ.ค. | COLOR | สาลี่ คัลเล่อร์ | 0.05 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | COLOUR | สาลี่ คัลเล่อร์ | 0.05 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | CPALL | ซีพี ออลล์ | 1.35 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | CRC | เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น | 0.60 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | CSS | คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น | 0.04 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | D | เดนทัล คอร์ปอเรชั่น | 0.045 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | FLOYD | ฟลอยด์ | 0.08 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | FTE | ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง | 0.12 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | IVL | อินโดรามา เวนเจอร์ส | 0.175 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | KCG | เคซีจี คอร์ปอเรชั่น | 0.41 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | KUN | วิลล่า คุณาลัย | 0.01 | 20 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | KWM | เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค | 0.07 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | L&E | ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ | 0.05 | 20 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | LPH | โรงพยาบาล ลาดพร้าว | 0.10 | 19 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | MEDEZE | เมดีซ กรุ๊ป | 0.08 | 22 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | MITSIB | มิตรสิบ ลิสซิ่ง | 0.015 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | NAT | แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ | 0.13 | 16 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | NCP | ไนซ์ คอล | 0.068 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | NETBAY | เน็ตเบย์ | 1.1793 | 16 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | NKT | โรงพยาบาลนครธน | 0.18 | 26 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | NL | เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ | 0.04 | – |
| 6 พ.ค. | NYT | นามยง เทอร์มินัล | 0.42 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | ONEE | เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ | 0.09 | 26 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | ORN | อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) | 0.02 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | PCSGH | พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง | 0.15 | 20 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | PHG | แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป | 0.50 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | PMC | พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ | 0.0029 | – |
| 6 พ.ค. | PRAPAT | พีรพัฒน์ เทคโนโลยี | 0.03 | 26 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | PRM | พริมา มารีน | 0.24 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | RBF | อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย | 0.175 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | ROCK | ร้อกเวิธ | 1.00 | – |
| 6 พ.ค. | SICT | ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี | 0.084 | – |
| 6 พ.ค. | SO | สยามราชธานี | 0.18 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | SPREME | สุพรีม ดิสทิบิวชั่น | 0.11 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TACC | ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ | 0.19 | 21 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TBN | ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น | 0.19 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TGE | ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ | 0.0032 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TMAN | ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล | 0.20 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TNL | ธนูลักษณ์ | 0.40 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TPBI | ทีพีบีไอ | 0.30 | 23 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | TRT | ถิรไทย | 0.24 | – |
| 6 พ.ค. | WINNER | วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ | 0.09 | 20 พ.ค. |
| 6 พ.ค. | WP | ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ | 0.30 | 21 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | AMARIN | อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ | 0.06 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | AMATAV | อมตะ วีเอ็น | 0.05 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | AP | เอพี (ไทยแลนด์) | 0.60 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | APO | เอเชียนน้ำมันปาล์ม | 0.04 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | ASEFA | อาซีฟา | 0.14 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | AU | อาฟเตอร์ ยู | 0.33 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | AYUD | อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล | 1.67 | 27 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | BAREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ | 0.195 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | BPS | บีพีเอส เทคโนโลยี | 0.0125 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | BTC | บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป | 0.0125 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | BTNC | บูติคนิวซิตี้ | 0.20 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | CKP | ซีเค พาวเวอร์ | 0.085 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | CSR | เทพธานีกรีฑา | 1.91 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | EASON | อีซึ่น แอนด์ โค | 0.06 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | ESTAR | อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท | 0.01 | – |
| 7 พ.ค. | ICC | ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล | 0.6301 | 27 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | ILINK | อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น | 0.42 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | JDF | เจดีฟู้ด | 0.08 | – |
| 7 พ.ค. | KTMS | เคที เมดิคอล เซอร์วิส | 0.0233 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | KUMWEL | คัมเวล คอร์ปอเรชั่น | 0.06 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | M | เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป | 1.00 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | MATI | มติชน | 0.10 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | MGT | เมกาเคม (ประเทศไทย) | 0.07 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | MINT | ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 0.35 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | NNCL | นวนคร | 0.06 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | NOBLE | โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ | 0.104 | 27 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | OCC | โอ ซี ซี | 0.08 | 27 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | PCC | พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น | 0.14 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | PPM | พรพรหมเม็ททอล | 0.05 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | PR9 | โรงพยาบาลพระรามเก้า | 0.25 | 22 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | PRAKIT | ประกิต โฮลดิ้งส์ | 0.70 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | S&J | บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ | 1.50 | 27 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SELIC | ซีลิค คอร์พ | 0.038 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SJWD | เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ | 0.28 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SK | ศิรกร | 0.05 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SNNP | ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง | 0.35 | 21 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SPALI | ศุภาลัย | 0.85 | 20 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | STARM | สตาร์ มันนี่ | 0.03 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | SWC | เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) | 0.125 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | TATG | ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย | 0.07 | – |
| 7 พ.ค. | TLI | ไทยประกันชีวิต | 0.50 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | TOPP | ไทย โอ.พี.พี. | 4.91 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | TPCS | ทีพีซีเอส | 0.25 | 27 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | TRP | เอสเตติก คอนเนค | 0.20 | 26 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | TRU | ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ | 0.30 | 23 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | VIBHA | โรงพยาบาลวิภาวดี | 0.05 | 28 พ.ค. |
| 7 พ.ค. | WHA | ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | 0.1237 | 23 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | AKP | อัคคีปราการ | 0.037 | 23 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | ALLA | ออลล่า | 0.11 | 23 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | AWC | แอสเสท เวิรด์ คอร์ป | 0.075 | 28 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | BAFS | บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ | 0.20 | 22 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | BR | บางกอกแร้นช์ | 0.02 | 28 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | CCP | ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี | 0.01 | 28 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | CH | เจริญอุตสาหกรรม | 0.10 | 26 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | CPF | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 0.55 | 23 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | HPT | โฮม พอตเทอรี่ | 0.0223 | 23 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | HUMAN | ฮิวแมนิก้า | 0.18 | 27 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | KAMART | คาร์มาร์ท | 0.11 | 23 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | MODERN | โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป | 0.18 | 23 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | OSP | โอสถสภา | 0.30 | 26 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | PIN | ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค | 0.76 | 23 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | SAFE | เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป | 0.62 | 23 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | SAWAD | ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | 0.04 | 27 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | SCAP | ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 | 0.0023 | 27 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | SEAFCO | ซีฟโก้ | 0.03 | 21 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | SHANG | แชงกรี-ลา โฮเต็ล | 1.00 | 27 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | SORKON | ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ | 0.25 | 26 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | SPC | สหพัฒนพิบูล | 1.60 | 27 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | SPI | สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง | 0.20 | 27 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | TAN | ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น | 0.33 | 23 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | TEAMG | ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ | 0.14 | 26 พ.ค. |
| 8 พ.ค. | TPAC | พลาสติค และหีบห่อไทย | 0.38 | 23 พ.ค. |
| 9 พ.ค. | CPAXT | ซีพี แอ็กซ์ตร้า | 0.53 | 29 พ.ค. |
| 9 พ.ค. | GTB | เจตาแบค | 0.05 | 29 พ.ค. |
| 9 พ.ค. | ILM | อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ | 0.75 | 23 พ.ค. |
| 9 พ.ค. | JMART | เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | 0.23 | 29 พ.ค. |
| 9 พ.ค. | NEW | วัฒนาการแพทย์ | 1.80 | 20 พ.ค. |
| 9 พ.ค. | PB | เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ | 1.01 | 27 พ.ค. |
| 9 พ.ค. | SENA | เสนาดีเวลลอปเม้นท์ | 0.1112 | 23 พ.ค. |
| 9 พ.ค. | SENX | เซ็น เอกซ์ | 0.0057 | – |
| 9 พ.ค. | SSSC | ศูนย์บริการเหล็กสยาม | 0.165 | 23 พ.ค. |
| 9 พ.ค. | TFMAMA | ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ | 2.52 | 27 พ.ค. |
| 9 พ.ค. | TOA | ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) | 0.27 | 23 พ.ค. |
| 9 พ.ค. | WACOAL | ไทยวาโก้ | 0.60 | 27 พ.ค. |
| 13 พ.ค. | AKR | เอกรัฐวิศวกรรม | 0.10 | 26 พ.ค. |
| 13 พ.ค. | AMATA | อมตะ คอร์ปอเรชัน | 0.55 | 29 พ.ค. |
| 13 พ.ค. | CHAO | เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี | 0.17 | 28 พ.ค. |
| 13 พ.ค. | PG | ประชาอาภรณ์ | 0.20 | 28 พ.ค. |
| 13 พ.ค. | UMI | สหโมเสคอุตสาหกรรม | 0.025 | 29 พ.ค. |
| 14 พ.ค. | CREDIT | ธนาคารไทยเครดิต | 0.60 | 28 พ.ค. |
| 14 พ.ค. | DIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | 0.2222 | 9 มิ.ย. |
| 14 พ.ค. | K | คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. | 0.03 | 28 พ.ค. |
| 14 พ.ค. | POPF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ | 0.1703 | 4 มิ.ย. |
| 14 พ.ค. | WINDOW | วินโดว์ เอเชีย | 0.03 | 28 พ.ค. |
| 15 พ.ค. | KBANK | ธนาคารกสิกรไทย | 2.50 | 6 มิ.ย. |
| 19 พ.ค. | AIMIRT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท | 0.215 | 6 มิ.ย. |
| 19 พ.ค. | CPNCG | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท | 0.1284 | 4 มิ.ย. |
| 19 พ.ค. | CPNREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | 0.2505 | 4 มิ.ย. |
| 19 พ.ค. | DCC | ไดนาสตี้เซรามิค | 0.03 | 6 มิ.ย. |
| 19 พ.ค. | TSC | ไทยสตีลเคเบิล | 0.40 | 5 มิ.ย. |
| 19 พ.ค. | WHART | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | 0.1915 | 6 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | AXTRART | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ | 0.2903 | 6 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | INETREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต | 0.0667 | 5 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | SPRIME | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท | 0.10 | 6 มิ.ย. |
| 21 พ.ค. | TPRIME | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ | 0.1094 | 6 มิ.ย. |
| 22 พ.ค. | BKIH | บีเคไอ โฮลดิ้งส์ | 3.75 | 6 มิ.ย. |
| 22 พ.ค. | FTREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | 0.188 | 6 มิ.ย. |
| 22 พ.ค. | PSL | พรีเชียส ชิพปิ้ง | 0.10 | 6 มิ.ย. |
| 22 พ.ค. | SUTHA | สุธากัญจน์ | 0.07 | 6 มิ.ย. |
| 23 พ.ค. | DMT | ทางยกระดับดอนเมือง | 0.22 | 9 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | BKA | บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป | 0.06 | 9 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | CPTREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ | 0.0662 | 17 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | HYDROGEN | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน | 0.0238 | 11 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | KPNREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเคพีเอ็น | 0.0282 | 12 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | SRIPANWA | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา | 0.0717 | 10 มิ.ย. |
| 26 พ.ค. | WHAIR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล | 0.1325 | 25 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | ADD | แอดเทค ฮับ | 0.10 | 12 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | AMATAR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท | 0.16 | 13 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | B-WORK | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ | 0.0825 | 12 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | FUTURERT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี้ | 0.2447 | 12 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | ISSARA | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิสสระ | 0.1391 | 11 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | IVL | อินโดรามา เวนเจอร์ส | 0.175 | 12 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | KAMART | คาร์มาร์ท | 0.11 | 12 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | KTBSTMR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ | 0.1726 | 13 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | PRI | พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น | 0.3125 | 16 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | SIRIPRT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิริภิญโญ | 0.08 | 11 มิ.ย. |
| 27 พ.ค. | TFG | ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป | 0.075 | 11 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | BM | บางกอกชีทเม็ททัล | 0.06 | 12 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | EGATIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 0.21 | 16 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | GUNKUL | กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง | 0.08 | 13 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | GVREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | 0.1984 | 12 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | KBSPIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี | 0.232 | 16 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | LHHOTEL | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล | 0.30 | 13 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | LHRREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เรซิเดนซ์ | 0.103 | 13 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | TFFIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | 0.1176 | 16 มิ.ย. |
| 28 พ.ค. | TTLPF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท | 0.3197 | 16 มิ.ย. |
| 29 พ.ค. | ALLY | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล | 0.11 | 25 มิ.ย. |
| 29 พ.ค. | BOFFICE | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ | 0.155 | 13 มิ.ย. |
| 29 พ.ค. | BRRGIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ | 0.192 | 18 มิ.ย. |
| 29 พ.ค. | QHHRREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ | 0.15 | 13 มิ.ย. |
| 30 พ.ค. | HPF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล | 0.133 | 20 มิ.ย. |
| 30 พ.ค. | M-STOR | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ | 0.11 | 20 มิ.ย. |
| 30 พ.ค. | MII | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ | 0.193 | 20 มิ.ย. |
| 30 พ.ค. | MNIT | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี | 0.035 | 19 มิ.ย. |
| 30 พ.ค. | MNIT2 | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 | 0.095 | 19 มิ.ย. |
| 30 พ.ค. | MNRF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ | 0.03 | 19 มิ.ย. |
คำถามที่พบบ่อย
เดือนพฤษภาคม 2568 มีหุ้นขึ้น XD กี่ตัว
222 ตัว (224 รายการปันผล) ตามข้อมูลที่รวบรวมได้ ณ 25 ต.ค. 2569
ซื้อหุ้นวันไหนถึงจะได้ปันผล
ต้องซื้อก่อนวัน XD อย่างน้อย 1 วันทำการ อ่านเพิ่ม วัน XD คืออะไร
ดูเดือนอื่น
