อัปเดตข้อมูล 25 ต.ค. 2569 · รวบรวมจากประกาศปันผลของบริษัทจดทะเบียน อาจล่าช้าหรือคลาดเคลื่อน ตรวจกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ก่อนตัดสินใจ ไม่ใช่ข้อมูลทางการ และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
- วัน XD แรกของเดือน: 1 มี.ค. 2567 · วัน XD สุดท้าย: 29 มี.ค. 2567
- วันที่มีหุ้นขึ้น XD มากที่สุด: 13 มี.ค. 2567 (34 ตัว)
- จำนวนวันทำการที่มีหุ้นขึ้น XD: 20 วัน
| วัน XD | หุ้น | บริษัท | ปันผล (บาท/หุ้น) | วันจ่าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 มี.ค. | BIZ | บิสซิเนสอะไลเม้นท์ | 0.30 | 25 เม.ย. |
| 1 มี.ค. | HENG | เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล | 0.0665 | 10 พ.ค. |
| 1 มี.ค. | MIPF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ | 0.33 | 19 มี.ค. |
| 1 มี.ค. | PM | พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง | 0.15 | 16 พ.ค. |
| 1 มี.ค. | PSH | พฤกษา โฮลดิ้ง | 0.65 | 24 พ.ค. |
| 1 มี.ค. | PT | พรีเมียร์ เทคโนโลยี | 0.35 | 16 พ.ค. |
| 1 มี.ค. | SPRIME | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท | 0.14 | 18 มี.ค. |
| 1 มี.ค. | TFM | ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ | 0.13 | 23 เม.ย. |
| 1 มี.ค. | TU | ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | 0.24 | 26 เม.ย. |
| 4 มี.ค. | BBGI | บีบีจีไอ | 0.05 | 3 พ.ค. |
| 4 มี.ค. | BCPG | บีซีพีจี | 0.15 | 22 เม.ย. |
| 4 มี.ค. | DOHOME | ดูโฮม | 0.0051 | – |
| 4 มี.ค. | DRT | ผลิตภัณฑ์ตราเพชร | 0.26 | 10 พ.ค. |
| 4 มี.ค. | EGATIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 0.1069 | 20 มี.ค. |
| 4 มี.ค. | GFPT | จีเอฟพีที | 0.15 | 25 เม.ย. |
| 4 มี.ค. | I2 | ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ | 0.068 | 24 พ.ค. |
| 4 มี.ค. | KBSPIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี | 0.176 | 20 มี.ค. |
| 4 มี.ค. | TFFIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | 0.1039 | 20 มี.ค. |
| 4 มี.ค. | TIF1 | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 | 0.15 | 20 มี.ค. |
| 4 มี.ค. | TTLPF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท | 0.4875 | 20 มี.ค. |
| 4 มี.ค. | WHAIR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล | 0.1369 | 29 มี.ค. |
| 4 มี.ค. | WICE | ไวส์ โลจิสติกส์ | 0.24 | 13 พ.ค. |
| 5 มี.ค. | BRRGIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ | 0.1777 | 21 มี.ค. |
| 5 มี.ค. | ICHI | อิชิตัน กรุ๊ป | 0.50 | 10 พ.ค. |
| 5 มี.ค. | IFS | ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) | 0.168 | 15 พ.ค. |
| 5 มี.ค. | KTBSTMR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ | 0.1765 | 21 มี.ค. |
| 5 มี.ค. | MGI | มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 0.15 | 20 พ.ค. |
| 5 มี.ค. | NKI | นวกิจประกันภัย | 1.50 | 20 พ.ค. |
| 5 มี.ค. | SIS | เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) | 1.05 | 15 พ.ค. |
| 5 มี.ค. | SUPEREIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี | 0.0884 | 21 มี.ค. |
| 5 มี.ค. | TEAM | ทีมพรีซิชั่น | 0.15 | 21 พ.ค. |
| 5 มี.ค. | WHART | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | 0.13 | 22 มี.ค. |
| 6 มี.ค. | B-WORK | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ | 0.2275 | 22 มี.ค. |
| 6 มี.ค. | BA | การบินกรุงเทพ | 0.50 | 23 เม.ย. |
| 6 มี.ค. | BCP | บางจาก คอร์ปอเรชั่น | 1.50 | 24 เม.ย. |
| 6 มี.ค. | BDMS | กรุงเทพดุสิตเวชการ | 0.35 | 22 เม.ย. |
| 6 มี.ค. | FSMART | ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส | 0.18 | 8 พ.ค. |
| 6 มี.ค. | GAHREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ | 0.31 | 22 มี.ค. |
| 6 มี.ค. | GROREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน | 0.28 | 22 มี.ค. |
| 6 มี.ค. | HFT | ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) | 0.30 | 20 มี.ค. |
| 6 มี.ค. | ICN | อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส | 0.08 | 20 พ.ค. |
| 6 มี.ค. | ITNS | อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม | 0.124 | 14 พ.ค. |
| 6 มี.ค. | MEGA | เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ | 0.80 | 22 เม.ย. |
| 6 มี.ค. | MST | หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) | 0.11 | 26 เม.ย. |
| 6 มี.ค. | OGC | โอเชียนกลาส | 0.57 | 16 พ.ค. |
| 6 มี.ค. | PTG | พีทีจี เอ็นเนอยี | 0.35 | 17 พ.ค. |
| 6 มี.ค. | SAT | สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี | 1.22 | 8 พ.ค. |
| 6 มี.ค. | SHR | เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท | 0.015 | 10 พ.ค. |
| 6 มี.ค. | SPVI | เอส พี วี ไอ | 0.145 | 25 เม.ย. |
| 6 มี.ค. | TEKA | ฑีฆาก่อสร้าง | 0.105 | 20 พ.ค. |
| 6 มี.ค. | TPRIME | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ | 0.1071 | 25 มี.ค. |
| 6 มี.ค. | WORK | เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ | 0.09 | 3 พ.ค. |
| 6 มี.ค. | YONG | ยงคอนกรีต | 0.08 | 7 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | 2S | 2 เอส เมทัล | 0.12 | 21 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | AI | เอเชียน อินซูเลเตอร์ | 0.10 | 3 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | ALLY | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล | 0.163 | 29 มี.ค. |
| 7 มี.ค. | AMA | อาม่า มารีน | 0.25 | 17 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | APURE | อกริเพียว โฮลดิ้งส์ | 0.15 | 22 มี.ค. |
| 7 มี.ค. | ARIP | เออาร์ไอพี | 0.0215 | 30 เม.ย. |
| 7 มี.ค. | ASP | เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | 0.10 | 17 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | BKD | บางกอก เดค-คอน | 0.05 | 23 เม.ย. |
| 7 มี.ค. | BOFFICE | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ | 0.1607 | 28 มี.ค. |
| 7 มี.ค. | COM7 | คอมเซเว่น | 0.70 | – |
| 7 มี.ค. | CPT | ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ | 0.025 | 24 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | CPW | คอปเปอร์ ไวร์ด | 0.14 | 8 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | DELTA | เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 0.45 | 25 เม.ย. |
| 7 มี.ค. | ERW | ดิ เอราวัณ กรุ๊ป | 0.07 | 21 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | ETE | บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง | 0.03 | 20 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | GBX | โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ | 0.055 | 10 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | JR | เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ | 0.04 | – |
| 7 มี.ค. | KK | เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น | 0.015 | 17 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | LDC | แอลดีซี เด็นทัล | 0.011 | – |
| 7 มี.ค. | MSC | เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น | 0.50 | 24 เม.ย. |
| 7 มี.ค. | POLY | โพลีเน็ต | 0.29 | – |
| 7 มี.ค. | READY | เรดดี้แพลนเน็ต | 0.20 | 21 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | RJH | โรงพยาบาลราชธานี | 0.25 | 20 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | SAF | เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล | 0.01 | – |
| 7 มี.ค. | SONIC | โซนิค อินเตอร์เฟรท | 0.05 | 24 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | TKN | เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง | 0.15 | 7 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | TMI | ธีระมงคล อุตสาหกรรม | 0.03 | 8 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | TNP | ธนพิริยะ | 0.045 | 24 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | TTW | ทีทีดับบลิว | 0.30 | 25 เม.ย. |
| 7 มี.ค. | UAC | ยูเอซี โกลบอล | 0.10 | 29 เม.ย. |
| 7 มี.ค. | UEC | ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง | 0.10 | 20 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | UPOIC | สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม | 0.30 | 21 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | UVAN | ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม | 0.45 | 24 พ.ค. |
| 7 มี.ค. | XO | เอ็กโซติค ฟู้ด | 0.53 | 15 พ.ค. |
| 8 มี.ค. | EA | พลังงานบริสุทธิ์ | 0.30 | 24 พ.ค. |
| 8 มี.ค. | FMT | ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ | 2.625 | 28 พ.ค. |
| 8 มี.ค. | NCH | เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง | 0.05 | 20 พ.ค. |
| 8 มี.ค. | SCM | ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ | 0.05 | 23 พ.ค. |
| 8 มี.ค. | SISB | เอสไอเอสบี | 0.31 | – |
| 8 มี.ค. | ZEN | เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป | 0.30 | 15 พ.ค. |
| 11 มี.ค. | AIMCG | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท | 0.0627 | 28 มี.ค. |
| 11 มี.ค. | AIMIRT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท | 0.215 | 28 มี.ค. |
| 11 มี.ค. | BVG | บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป | 0.049 | 15 พ.ค. |
| 11 มี.ค. | CMC | เจ้าพระยามหานคร | 0.0037 | 24 พ.ค. |
| 11 มี.ค. | FTI | ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล | 0.04 | 15 พ.ค. |
| 11 มี.ค. | GFC | เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ | 0.13 | 25 มี.ค. |
| 11 มี.ค. | INSET | อินฟราเซท | 0.05 | 16 พ.ค. |
| 11 มี.ค. | LEO | ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ | 0.16 | 14 พ.ค. |
| 11 มี.ค. | LHHOTEL | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล | 0.27 | 28 มี.ค. |
| 11 มี.ค. | LHSC | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ | 0.205 | 28 มี.ค. |
| 11 มี.ค. | MTI | เมืองไทยประกันภัย | 5.00 | 14 พ.ค. |
| 11 มี.ค. | NAM | นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น | 0.09 | – |
| 11 มี.ค. | SNP | เอส แอนด์ พี ซินดิเคท | 0.75 | 13 พ.ค. |
| 11 มี.ค. | SPCG | เอสพีซีจี | 0.65 | 17 พ.ค. |
| 11 มี.ค. | SPG | สยามภัณฑ์กรุ๊ป | 0.80 | 9 พ.ค. |
| 11 มี.ค. | SVT | ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี | 0.035 | 20 พ.ค. |
| 11 มี.ค. | SYMC | ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น | 0.1459 | 16 พ.ค. |
| 11 มี.ค. | UTP | ยูไนเต็ด เปเปอร์ | 0.48 | 24 พ.ค. |
| 11 มี.ค. | WPH | โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง | 0.10 | – |
| 12 มี.ค. | AGE | เอเชีย กรีน เอนเนอจี | 0.20 | – |
| 12 มี.ค. | BEM | ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | 0.14 | 3 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | BM | บางกอกชีทเม็ททัล | 0.069 | 16 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | CAZ | ซี เอ แซด (ประเทศไทย) | 0.2114 | 20 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | CPH | คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ | 0.50 | 15 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | DREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี | 0.1975 | 29 มี.ค. |
| 12 มี.ค. | EAST | ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง | 0.02 | 16 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | JAK | จักรไพศาล เอสเตท | 0.05 | 15 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | PANEL | เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ | 0.04 | 24 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | PLUS | โรแยล พลัส | 0.12 | 17 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | PRTR | พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป | 0.15 | 23 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | PSP | พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ | 0.15 | 20 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | S | สิงห์ เอสเตท | 0.015 | 15 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | SE | สยามอีสต์ โซลูชั่น | 0.0265 | – |
| 12 มี.ค. | SFT | ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) | 0.0455 | 23 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | SKN | ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ | 0.21 | 17 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | SRIPANWA | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา | 0.1792 | 28 มี.ค. |
| 12 มี.ค. | TQM | ทีคิวเอ็ม อัลฟา | 0.50 | 10 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | TTI | โรงงานผ้าไทย | 0.50 | 24 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | VCOM | วินท์คอม เทคโนโลยี | 0.18 | 13 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | VL | วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ | 0.025 | 17 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | WINMED | วินเนอร์ยี่ เมดิคอล | 0.0295 | 21 พ.ค. |
| 12 มี.ค. | WINNER | วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ | 0.08 | 10 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | BGRIM | บี.กริม เพาเวอร์ | 0.18 | 10 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | BH | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 3.15 | 10 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | BH-P | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 3.15 | 10 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | BJCHI | บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี | 0.08 | 20 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | BTC | บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป | 0.015 | 28 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | BTG | เบทาโกร | 0.25 | 21 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | CK | ช.การช่าง | 0.15 | 2 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | DCON | ดีคอนโปรดักส์ | 0.02 | 20 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | DITTO | ดิทโต้ (ประเทศไทย) | 0.25 | 15 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | EGCO | ผลิตไฟฟ้า | 3.25 | 25 เม.ย. |
| 13 มี.ค. | FORTH | ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น | 0.22 | 10 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | HANA | ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส | 0.50 | 17 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | HL | เฮลท์ลีด | 0.15 | – |
| 13 มี.ค. | HTECH | แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ | 0.025 | 20 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | KBS | น้ำตาลครบุรี | 0.55 | 15 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | KIAT | เกียรติธนา ขนส่ง | 0.01 | 26 เม.ย. |
| 13 มี.ค. | MJLF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์ | 0.135 | 28 มี.ค. |
| 13 มี.ค. | NTSC | นิวทรีชั่น เอสซี | 0.28 | 23 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | PMTA | พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ | 0.40 | 10 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | PRI | พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น | 1.0312 | 23 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | PTC | พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น | 0.075 | 17 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | RCL | อาร์ ซี แอล | 0.50 | 17 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | SA | ไซมิส แอสเสท | 0.05 | 24 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | SAMTEL | สามารถเทลคอม | 0.02 | 16 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | SCL | เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท | 0.04 | – |
| 13 มี.ค. | SCP | ทักษิณคอนกรีต | 0.35 | 24 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | SVOA | เอสวีโอเอ | 0.0425 | 25 เม.ย. |
| 13 มี.ค. | TK | ฐิติกร | 0.25 | 15 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | TMD | อุตสาหกรรมถังโลหะไทย | 1.60 | 9 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | TPIPL | ทีพีไอ โพลีน | 0.07 | 16 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | TPIPP | ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ | 0.12 | 9 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | TSE | ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ | 0.05 | 28 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | TVO | น้ำมันพืชไทย | 0.65 | 17 พ.ค. |
| 13 มี.ค. | WARRIX | วอริกซ์ สปอร์ต | 0.1025 | 10 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | ADVICE | แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท | 0.07 | – |
| 14 มี.ค. | AH | อาปิโก ไฮเทค | 0.95 | 24 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | AMANAH | อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง | 0.0159 | – |
| 14 มี.ค. | BIG | บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น | 0.015 | 10 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | CPI | ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม | 0.11 | 17 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | CPN | เซ็นทรัลพัฒนา | 1.80 | 15 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | CSC | ฝาจีบ | 1.83 | 15 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | CSC-P | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ฝาจีบ | 3.33 | 15 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | IRCP | อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น | 0.025 | 27 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | JCT | แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) | 4.25 | 15 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | KOOL | ซีแอล เวนเจอร์ | 0.0125 | 8 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | LALIN | ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ | 0.25 | 17 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | LOXLEY | ล็อกซเล่ย์ | 0.07 | 17 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | M-CHAI | โรงพยาบาลมหาชัย | 0.70 | 29 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | MCS | เอ็ม.ซี.เอส.สตีล | 0.32 | 2 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | PEACE | พีซแอนด์ลีฟวิ่ง | 0.15 | – |
| 14 มี.ค. | PQS | พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช | 0.081 | 17 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | SANKO | ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) | 0.04 | 20 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | SEAOIL | ซีออยล์ | 0.20 | 21 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | SECURE | เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว | 0.45 | 20 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | SFLEX | สตาร์เฟล็กซ์ | 0.045 | 9 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | SGP | สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ | 0.15 | 20 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | SMD100 | เอสเอ็มดี ไรส์ | 0.15 | 8 พ.ค. |
| 14 มี.ค. | SSTRT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย | 0.20 | 28 มี.ค. |
| 14 มี.ค. | TPP | ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ | 0.22 | – |
| 14 มี.ค. | UNIQ | ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 0.05 | 10 พ.ค. |
| 15 มี.ค. | CEYE | ตาชำนิ | 0.15 | 26 เม.ย. |
| 15 มี.ค. | LANNA | ลานนารีซอร์สเซส | 1.20 | – |
| 15 มี.ค. | NVD | เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ | 0.026 | 21 พ.ค. |
| 15 มี.ค. | PDG | พรอดดิจิ | 0.08 | 21 พ.ค. |
| 15 มี.ค. | RATCH | ราช กรุ๊ป | 0.80 | 23 พ.ค. |
| 15 มี.ค. | SIRI | แสนสิริ | 0.10 | 20 พ.ค. |
| 15 มี.ค. | SUSCO | ซัสโก้ | 0.20 | 20 พ.ค. |
| 15 มี.ค. | TQR | ที คิว อาร์ | 0.226 | 17 พ.ค. |
| 15 มี.ค. | TVH | ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ | 0.39 | – |
| 15 มี.ค. | VNG | วนชัย กรุ๊ป | 0.02 | 17 พ.ค. |
| 18 มี.ค. | CMR | เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ | 0.055 | 24 พ.ค. |
| 18 มี.ค. | HPF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล | 0.117 | 29 มี.ค. |
| 18 มี.ค. | M-STOR | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ | 0.115 | 29 มี.ค. |
| 18 มี.ค. | MNIT | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี | 0.03 | 29 มี.ค. |
| 18 มี.ค. | MNIT2 | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 | 0.05 | 29 มี.ค. |
| 18 มี.ค. | MNRF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ | 0.024 | 29 มี.ค. |
| 18 มี.ค. | THG | ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป | 0.45 | – |
| 18 มี.ค. | TNR | ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ | 0.25 | 10 พ.ค. |
| 19 มี.ค. | ADD | แอดเทค ฮับ | 0.15 | 9 พ.ค. |
| 19 มี.ค. | ASIMAR | เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ | 0.08 | 21 พ.ค. |
| 19 มี.ค. | CCET | แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 0.075 | – |
| 19 มี.ค. | MASTER | มาสเตอร์ สไตล์ | 0.0159 | – |
| 19 มี.ค. | NTV | โรงพยาบาลนนทเวช | 1.46 | 24 พ.ค. |
| 19 มี.ค. | PATO | พาโตเคมีอุตสาหกรรม | 0.50 | 10 พ.ค. |
| 19 มี.ค. | PYLON | ไพลอน | 0.14 | 24 พ.ค. |
| 19 มี.ค. | SQ | สหกลอิควิปเมนท์ | 0.05 | 16 พ.ค. |
| 19 มี.ค. | SYNEX | ซินเน็ค (ประเทศไทย) | 0.26 | – |
| 19 มี.ค. | TEGH | ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | 0.10 | 24 พ.ค. |
| 19 มี.ค. | TKS | ที.เค.เอส. เทคโนโลยี | 0.17 | – |
| 19 มี.ค. | TMILL | ที เอส ฟลาวมิลล์ | 0.07 | 23 พ.ค. |
| 19 มี.ค. | UBE | อุบล ไบโอ เอทานอล | 0.0156 | 15 พ.ค. |
| 20 มี.ค. | KCAR | กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส | 0.11 | 24 พ.ค. |
| 20 มี.ค. | MBK | เอ็ม บี เค | 0.40 | 8 พ.ค. |
| 20 มี.ค. | TSTE | ทีเอสทีอี | 0.06 | 24 พ.ค. |
| 20 มี.ค. | TTA | โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ | 0.18 | 13 พ.ค. |
| 21 มี.ค. | AMC | เอเซีย เมทัล | 0.19 | 23 พ.ค. |
| 21 มี.ค. | CMAN | เคมีแมน | 0.07 | 24 พ.ค. |
| 21 มี.ค. | NC | นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) | 0.02 | 21 พ.ค. |
| 21 มี.ค. | TAN | ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น | 0.20 | 9 พ.ค. |
| 22 มี.ค. | KJL | กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค | 0.30 | 10 พ.ค. |
| 22 มี.ค. | LST | ล่ำสูง (ประเทศไทย) | 0.25 | 24 พ.ค. |
| 25 มี.ค. | HARN | หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ | 0.15 | 17 พ.ค. |
| 25 มี.ค. | KCE | เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ | 0.70 | 10 พ.ค. |
